Назначение: для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков.

Технические характеристики подвижного состава:
Номер проекта | 286.00.000-СБ |
Технические условия | ТУ24.05.01.078-92 |
Тип вагона |
|
Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» |
Грузоподъемность, т | 67 |
Масса тары вагона, т | 27 |
Нагрузка : |
|
статическая осевая, кН(тс) | 230,5(23,5) |
погонная, кН/м (тс/м) | 52,13(5,32) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 12240 |
Длина, мм: |
|
по осям сцепления автосцепок | 17670 |
по концевым балкам рамы (длина рамы) | 15750 |
Ширина максимальная, мм | 3266 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : |
|
максимальная | 4693 |
до уровня пола | 1286 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
То же с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Длина кузова внутри, мм | 15724 |
Ширина кузова внутри по боковой стене, мм | 2764 |
Размеры в свету, мм: |
|
дверного проема | 3802х2334 |
загрузочного люка в боковой стене | 614х365 |
загрузочного люка в крыше | d400 |
Объем кузова, м3 | 138 |
Год постановки на серийное производство | 1993 |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |
Срок службы (лет): 32